| Technische Daten | EWRC 500 NT / Summer, DIN-Schiene & Schalter |
| Abmessungen | 213x318x102mm |
| Gehäuse | PC + ABS |
| Schutzart | IP65 |
| Installation | Wandmontage |
| Display | 3 Stellen + Vorzeichen und 4 Stellen |
| Anzeigebereich | NTC: -50…110°C / PTC -55…150°C |
| Auflösung | 0,1°C |
| Analogeingänge | 3(2) x NTC / PTC* |
| Digitaleingänge | 2(3) x potenzialfrei |
| Digialausgänge (werkseitige Konfiguration*) Verdichter |
12(12) A 2 HP 250 Vac SPST |
| Abtauen | 8(8) A 1 HP 250 Vac SPST |
| Verdampfergebläse | 8(4) A 1/2 HP 250 Vac SPST |
| Bleuchtung | 8(8) A 1 HP 250 Vac SPST |
| Alarm | 8(4) A 1/2 HP 250 Vac SPST |
| Anschlüsse | Schraubklemmen |
| Uhrt RTC | Optional |
| HACCP | Optional |
| Konnektivität | Serieller TTL-Port für HACCP Module und Unicard; RS485-Port** für Überwachungssysgteme Televis und Modbus RTU |
| Spannungsversorgung | 230 Vac / VA |
| Stoßspannung | -5…+50°C |
| Betriebstemperatur | 10…90° RH (nicht kondensierend) |
| * vom Anwender konfigurierbar |
RCNA3UDRX2G700 Eliwell Coldface












